Bảng báo giá
FORD
Ranger
₫659,000,000
Phiên bản | Động cơ | Giá (VAT) |
---|---|---|
Ranger 4X2 XLS P703 XLS 2.0L HP 4x2 6AT | 2.2L Dầu | ₫707,000,000 |
Ranger 4X4 XLS P703 XLS 2.0L HP 4x4 6AT | 2.2L Dầu | ₫776,000,000 |
Ranger 4X4 sport P703 XLS 2.0L HP 4x4 6AT | 2.2L Dầu | ₫864,000,000 |
Ranger WILDTRACK P703 Wildtrak 2.0L BiT 4x4 10AT | 2.0L Dầu | ₫979,000,000 |
Ranger WILDTRACK P703 Wildtrak 2.0L BiT 4x4 10AT - Màu vàng Luxe/ Màu đỏ cam | 2.0L Dầu | ₫986,000,000 |
Ranger RAPTOR | 2.0L Dầu | ₫1,299,000,000 |
FORD
Everest
₫1,099,000,000
Phiên bản | Động cơ | Giá (VAT) |
---|---|---|
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 | 2.0 bi-turbo | ₫1,099,000,000 |
Everest Sport 2.0L AT 4x2 | 2.0 bi-turbo | ₫1,178,000,000 |
Everest Sport 2.0L AT 4x2 Màu tuyết trắng / Màu đỏ cam | 2.0 bi-turbo | ₫1,185,000,000 |
Everest Titanium 2.0L 4x2 Nội thất da mầu hạt dẻ | 2.0 bi-turbo | ₫1,252,000,000 |
Everest Titanium 2.0L 4x2 Màu trắng tuyết / Màu đỏ cam kết hợp với Nội thất da mầu hạt dẻ | 2.0 bi-turbo | ₫1,259,000,000 |
Everest Titanium 2.0L 4x2 | 2.0 bi-turbo | ₫1,299,000,000 |
Everest Titanium 2.0L 4x2 Màu tuyết trắng / Màu đỏ cam | 2.0 bi-turbo | ₫1,306,000,000 |
Everest Titanium+ 2.0L 4x4 | 2.0 bi-turbo | ₫1,452,000,000 |
Everest Titanium+ 2.0L 4x4 Màu trắng tuyết / Màu đỏ cam | 2.0 bi-turbo | ₫1,459,000,000 |
Everest Titanium+ 2.0L 4x4 Nội thất da mầu hạt dẻ | 2.0 bi-turbo | ₫1,468,000,000 |
Everest Titanium+ 2.0L 4x4 Màu tuyết trắng / Màu đỏ cam kết hợp Nội thất da mầu hạt dẻ | 2.0 bi-turbo | ₫1,475,000,000 |
FORD
Explorer
₫1,999,000,000
Phiên bản | Động cơ | Giá (VAT) |
---|---|---|
Explorer Ecoboost | 2.3L Xăng | ₫2,366,000,000 |
FORD
Transit
₫849,000,000
Phiên bản | Động cơ | Giá (VAT) |
---|---|---|
Transit | 2.4L Dầu | ₫849,000,000 |
FORD
Territory
₫822,000,000
Phiên bản | Động cơ | Giá (VAT) |
---|---|---|
Territory trend | 2.0L Dầu | ₫822,000,000 |
Territory titanium | 2.0L Dầu | ₫909,000,000 |
Territory titaniumX | 2.0L Dầu | ₫954,000,000 |